トップ > 彩のDrink
彩のDrink
定番の生ビール・サワー・カクテル等を始め、「150種類以上の焼酎」が彩の特徴。「ないものはない」程の数々の名酒を取り揃えています。
その他梅酒も常時150種類以上完備。もちろん、どれを飲めばいいのか分からないお客様のためにアドバイザーを配置させていますのでお気軽にスタッフまで声をかけてください。
■米焼酎 |
||||||
| 銘柄 | 酒造 | 価格 | 銘柄 | 酒造 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久の花(さくのはな) | 高橋酒造 | 500円 | 日月(ひつき) | 玉泉堂酒造 | 550円 | |
| 文蔵(ぶんぞう) | 木下醸造所 | 500円 | 天草(あまくさ) | 天草酒造 | 550円 | |
| 水鏡無私(すいきょうむし) | 松の泉酒造 | 500円 | 鶏飼(とりかい) | 鶏飼酒造 | 650円 | |
| 山せ翠(やまぜみ) | 尾鈴山蒸留所 | 550円 | 天草古酒(あまくさこしゅ) | 天草酒造 | 650円 | |
| かんがこい | 豊水酒造 | 550円 | ||||
■麦焼酎 |
||||||
| 銘柄 | 酒造 | 価格 | 銘柄 | 酒造 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中々(なかなか) | 黒木本店 | 500円 | 泰明(たいめい) | 藤居醸造 | 600円 | |
| つくし黒(つくしくろ) | 西吉田酒造 | 500円 | 天草 麦(あまくさむぎ) | 天草酒造 | 600円 | |
| つくし白(つくししろ) | 西吉田酒造 | 500円 | 閻魔赤(えんまあか) | 老松酒造 | 600円 | |
| 釈云麦(じゃくうんぱく) | 西吉田酒造 | 600円 | 吉四六(きっちょむ) | 二階堂 | 600円 | |
| 黒さそり(くろさそり) | さつま無双 | 600円 | ||||
■芋焼酎 |
||||||
| 銘柄 | 酒造 | 価格 | 銘柄 | 酒造 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 黒(さとうくろ) | 佐藤酒造 | 650円 | 縁(えにし) | 本坊酒造 | 500円 | |
| 佐藤 白(さとうしろ) | 佐藤酒造 | 650円 | 九耀金兵衛(くようきんべえ) | 種子島酒造 | 500円 | |
| 薩摩茶屋(さつまぢゃや) | 村尾酒造 | 650円 | 蔵の師魂(くらのしでん) | 種子島酒造 | 500円 | |
| 鶴見(つるみ) | 大石酒造 | 650円 | ひとり歩き 黒 | 吉澤酒造 | 500円 | |
| 鷲尾(わしお) | 田村合名 | 650円 | ひとり歩き | 吉澤酒造 | 500円 | |
| 月の中(つきのなか) | 岩倉酒造 | 650円 | 黒麹萬年(くろこうじまんねん) | 渡邊酒造 | 500円 | |
| 妻(つま) | 岩倉酒造 | 650円 | 白麹萬年(しろこうじまんねん) | 渡邊酒造 | 500円 | |
| 超不阿羅王(ちょうふあらお) | 王手門酒造 | 650円 | きろく | 黒木本店 | 500円 | |
| 萬膳(まんぜん) | 萬膳酒造 | 650円 | 松露(しょうろ) | 松露酒造 | 500円 | |
| 萬膳庵(まんぜんあん) | 萬膳酒造 | 650円 | 松露黒麹(しょうろくろこうじ) | 松露酒造 | 500円 | |
| さつま寿(ことぶき) | 尾込酒造 | 650円 | うすにごり松露(うすにごりしょうろ) | 松露酒造 | 500円 | |
| 問わず語らず・・・(とわずかたらず) | 大山甚七商店 | 650円 | こいじゃが | 鹿児島酒造 | 500円 | |
| あおちゅう | 青ヶ島酒造 | 650円 | 白玉の露(しらたまのつゆ) | 白玉醸造 | 500円 | |
| 純芋(じゅんいも) | 国分酒造 | 650円 | 島美人(しまびじん) | 長嶋研醸 | 500円 | |
| 竈(かまど) | さつま無双 | 650円 | やきいも黒瀬(やきいもくろせ) | 鹿児島酒造 | 500円 | |
| 三岳(みたけ) | 三岳酒造 | 650円 | 阿久根(あくね) | 鹿児島酒造 | 500円 | |
| 晴耕雨読(せいこううどく) | 佐多宗二商店 | 600円 | たちばな | 黒木本店 | 500円 | |
| 不二才(ぶにせ) | 佐多宗二商店 | 600円 | 天丈館(てんもんかん) | 宇都酒造 | 500円 | |
| 富乃宝山(とみのほうざん) | 西酒造 | 600円 | 鉄幹 黒(てっかんくろ) | オガダマ酒造 | 500円 | |
| 吉兆宝山(きっちょうほうざん) | 西酒造 | 600円 | 千鶴 | 神酒造 | 500円 | |
| 純黒甕仕込(じゅんぐろかめしこみ) | 田村合名 | 600円 | 海童(かいどう) | 濱田酒造 | 500円 | |
| 明るい農村(あかるいのうそん) | 霧島酒造 | 600円 | 薩摩おごじょ(さつまおごじょ) | 山元酒造 | 500円 | |
| 八千代伝(やちよでん) | 八木 | 600円 | 龍神蔵(りゅうじんぐら) | 白金酒造 | 500円 | |
| 花と蝶(はなとちょう) | 白石酒造 | 600円 | 限定小牧(げんていこまき) | 小牧醸造 | 500円 | |
| 奥霧島(おくきりしま) | 霧島川蒸留所 | 600円 | 諸白(もろはく) | 鹿児島酒造 | 500円 | |
| 紫(ゆかり) | 種子島酒造 | 600円 | 貴匠蔵(きしょうくら) | 本坊酒造 | 500円 | |
| 森八(もりはち) | 大久保酒造 | 600円 | 鬼火(おにび) | 田崎酒造 | 500円 | |
| 生忘(さぼう) | さつま無双 | 600円 | 純黒(じゅんぐろ) | 田村合名 | 500円 | |
| 風憚(ふうだん) | 吹上焼酎 | 600円 | 田苑(でんえん) | 田苑酒造 | 500円 | |
| 小さな小さな・・・・ | 丸西焼酎 | 600円 | 銀滴百六拾石 (ぎんてきひゃくろくじゅうごく) |
王手門酒造 | 500円 | |
| がんこ焼酎屋 | 大石酒造 | 600円 | 薩摩紅(さつまべに) | 本坊酒造 | 500円 | |
| 海童祝の赤(かいどういわいのあか) | 濱田酒造 | 600円 | 海王(かいおう) | 大海酒造 | 500円 | |
| 一番雫(いちばんしずく) | 大海酒造 | 500円 | 海(うみ) | 大海酒造 | 500円 | |
| 上野原(うえのはら) | 中村酒造 | 500円 | くじら | 大海酒造 | 500円 | |
| 華奴(はなやっこ) | 大久保酒造 | 500円 | くじら綾紫(くじらあやむらさき) | 大海酒造 | 500円 | |
| 利八(りはち) | 吉永酒造 | 500円 | 黒霧島(くろきりしま) | 霧島酒造 | 500円 | |
| 千夜の夢(せんやのゆめ) | 田崎酒造 | 500円 | 白霧島(しろきりしま) | 霧島酒造 | 500円 | |
| 黒伊佐錦(くろいさにしき) | 大口酒造 | 500円 | 本甕仕込玉露(ほんかめじこみぎょくろ) | 中村酒造 | 500円 | |
| 心水(もとみ) | 松露酒造 | 500円 | 芋(いも) | 国分酒造 | 500円 | |
| 蒼い永劫(あおいえいごう) | 落合酒造 | 500円 | 薩摩宝山(さつまほうざん) | 西酒造 | 500円 | |
| むらさき浪漫(むらさきろまん) | 上妻酒造 | 500円 | 七夕(たなばた) | 田崎酒造 | 500円 | |
| 華蛍の里(はなほたるのさと) | 知覧醸造 | 500円 | 利右衛門 黒(りうえもんくろ) | 指宿酒造 | 500円 | |
| 山ねこ(やまねこ) | 黒木本店 | 500円 | もぐら | さつま無双 | 500円 | |
| 岩いずみ | 白露酒造 | 500円 | あやかし福助(あやかしふくすけ) | さつま無双 | 500円 | |
| かんろ | 京屋酒造 | 500円 | ||||
| 桜島(さくらじま) | 本坊酒造 | 500円 | ||||
■黒糖焼酎 |
||||||
| 銘柄 | 酒造 | 価格 | 銘柄 | 酒造 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| れんと | 開運酒造 | 500円 | 弥生(やよい) | 弥生焼酎醸造所 | 600円 | |
| JOUGO | 奄美大島酒造 | 600円 | 昇竜(しょうりゅう) | 原田酒造 | 650円 | |
| 浜千鶏の詩(はまちどりのうた) | 有村商事 | 600円 | 朝日(あさひ) | 朝日酒造 | 650円 | |
| 有泉(ゆうせん) | 有村酒造 | 600円 | 朝日一乃醸(あさひいちのじょう) | 朝日酒造 | 650円 | |
| 奄美(あまみ) | 奄美酒造 | 600円 | 朝日飛乃流(あさひひのりゅう) | 朝日酒造 | 650円 | |
| 天下一(てんかいち) | 新納酒造 | 600円 | 長雲一番橋(ながくもいちばんばし) | 山田酒造 | 650円 | |
■プレミア焼酎 |
||||||
| 銘柄 | 酒造 | 価格 | 銘柄 | 酒造 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森伊蔵(もりいぞう) | 森伊蔵酒造 | 八幡(はちまん) | 高良酒造 | |||
| 村尾(むらお) | 村尾酒造 | ろかせず | 高良酒造 | |||
| 魔王(まおう) | 白玉醸造 | 百年の孤独(ひゃくねんのこどく) | 黒木本店 | |||
| 侍の門(さむらいのもん) | 大久保酒造 | 十四代(じゅうよんだい) | 高木酒造 | |||
| 伊佐美(いさみ) | 甲斐商店 | |||||
■泡盛 |
||||||
| 銘柄 | 酒造 | 価格 | 銘柄 | 酒造 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残波(ざんぱ) | 比嘉酒造 | 500円 | 春雨(はるさめ) | 宮里酒造 | 550円 | |
| 八重泉(やえせん) | 八重泉酒造 | 500円 | 龍(たつ) | 金武酒造 | 550円 | |
| 久米仙(くめぜん) | 久米仙酒造 | 500円 | まさひろ | 比嘉酒造 | 550円 | |
| 菊之露(きくのつゆ) | 菊之露酒造 | 500円 | 常盤(ときわ) | 伊是名酒造 | 550円 | |
| 照島(てるしま) | 伊平醸造所 | 500円 | ニコニコ太郎(にこにこたろう) | 池間酒造 | 550円 | |
| 山原くいな(やんばるくいな) | 田嘉里醸造 | 550円 | 端泉(ずいせん) | 端泉酒造 | 650円 | |
| 萬座(まんざ) | 恩納酒造 | 550円 | 泡波(あわなみ) | 波照間酒造 | 1800円 | |
| やまかわ | 山川酒造 | 550円 | ||||
■おもしろ焼酎 |
||||||
| 銘柄 | 種類 | 価格 | 銘柄 | 酒造 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧場の夢(まきばのゆめ) | 牛乳焼酎 | 600円 | 十割り(とわり) | 蕎麦焼酎 | 600円 | |
| 紅乙女(べにおとめ) | 胡麻焼酎 | 600円 | 菱娘(ひしむすめ) | 蕎麦焼酎 | 600円 | |
| 鍛高諍(たんたかたん) | 紫蘇焼酎 | 600円 | 黄金諍(おうごんたん) | 昆布焼酎 | 600円 | |
| 山の香(やまのかおり) | 紫蘇焼酎 | 600円 | 朱の音 | 人参焼酎 | 600円 | |
| 柚子小町(ゆずこまち) | 柚子酒 | 600円 | 夢特撰(ゆめとくぜん) | 温泉焼酎 | 600円 | |
| すてきな柚子酒 | 柚子酒 | 600円 | 茶露(さろ) | 緑茶焼酎 | 600円 | |
| 栗(くり) | 栗焼酎 | 600円 | ラ・トマト | トマト酒 | 600円 | |
■北海道・東北地方 |
||||||
| 銘柄 | コメント | 価格 | 銘柄 | コメント | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十勝梅酒 | 北海道産の梅をブランデーに漬け込んだ梅酒 | 600円 | 小田原梅酒 | 癖の無いリカーと良質の砂糖がマッチした梅酒 | 600円 | |
| りんごの絵日記 | 米とリンゴがタッグを組みました。 | 500円 | 奥武蔵梅 | マスカットのような爽やかな味わい | 500円 | |
| 梅花音 | 純米酒の米っぽい味わいとほのかな梅酒が絶妙! | 650円 | 梅酒ワイン 赤 | 梅酒とワインの相性の良さをぜひ確かめてみてください | 650円 | |
| 梅まんさく | 日本初!!甘酒仕込みの梅酒。 | 600円 | 梅酒ワイン 白 | 梅酒とワインの相性の良さをぜひ確かめてみてください | 650円 | |
| 赤いメッセージ | 花粉症の予防に最適 | 550円 | 万上梅原酒 | 最高級の梅、白加賀を使った梅酒 | 550円 | |
| 東光梅酒 | 口当たりが柔らかく、味わい深い。 | 550円 | 梅香デラックス | まろやかな甘さの引き立つ梅酒です | 500円 | |
| 山形の梅酒 | ほのぼの系!?正統派の梅酒です。 | 550円 | 梅香 | 水戸を代表する明利酒類が造る梅酒 | 500円 | |
| 梅湧水 | 他の梅酒と比てアルコール度数が低く女性も安心 | 600円 | 百年梅香 | スピードワゴンのコントくらい甘い梅酒です? | 650円 | |
| さくらんぼ | この高級果実を原料としたデザート酒です! | 650円 | 鳳凰美田 | レベルが違います!! | 550円 | |
| 栄川梅酒 | オリゴ糖からくるスッキリとした甘味がお楽しみ頂けます | 500円 | 梅ひより | マングー発信! | 550円 | |
| 長期熟成梅酒 | 40年以上貯蔵された梅酒を3年以上熟成 | 550円 | 梅ひよりデラックス | えっ!これが梅酒?って感じです☆ | 650円 | |
| アサヒ濃酵梅酒 | ロックでストレートで、またソーダなど | 450円 | 九夜十日 | 独特の薬草のような風味を味わってみてください。 | 700円 | |
| 千代鶴 | 梅に含まれる強烈なクエン酸が、日本酒に含まれるアミノサンとよく合います。 | 600円 | ||||
| 鴬宿梅 | 「オロナミン○」です、あの元気ハツラツ!に似てるんです | 700円 | ||||
■信越・北陸 |
||||||
| 銘柄 | コメント | 価格 | 銘柄 | コメント | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信州夢想 梅酒 | 甘さ控えめのさっぱりタイプに仕上がっています | 650円 | 天狗舞梅酒 | 糖分を控えめにした辛口の梅酒 | 600円 | |
| 喜久水 竜峡 | ものすごくサッパリしています | 650円 | 梅太夫 | 凄く軽い飲み口で、上品な甘さ | 550円 | |
| 真澄梅 | 甘さを抑えたフルーティーで飲みやすい梅酒 | 700円 | 若狭の梅酒-BIJI | 優しい素朴な味わいが出ています | 550円 | |
| 銀盤梅酒 | 甘ったるいモノは造らないという姿勢が清々しい! | 550円 | 梅の宴 | 日本酒ベースの梅酒 | 600円 | |
| 立山の梅酒 | パリ万国博に日本の誇る代表酒として出品された酒造の梅酒 | 600円 | 吟香梅 | 完熟梅の熟れた香りと甘すぎず深みのある味わい | 600円 | |
| 加賀梅酒 | テレビ゙、新聞で大きく取り上げられた有名な梅酒 | 600円 | 吟香梅 赤 | 紫蘇の風味と吟香梅の味わいのバランスを上手く合わせた味です。 | 600円 | |
■東海地方 |
||||||
| 銘柄 | コメント | 価格 | 銘柄 | コメント | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳来寺山 梅酒 | 新鮮な梅の香りはまるで上質の白ワインのようです | 500円 | 天神蔵 | 通の人も十分楽しめる奥の深さを持っています | 600円 | |
| 國盛にごり梅酒 | 梅の果肉をつぶしてネクターのような口当たりが特徴 | 650円 | 千寿 純米梅酒 | サッパリとした口当たりと、後口に心地よい酸味を残します。 | 650円 | |
| 花美蔵 | 本みりんの甘みと梅の酸味が本当にいい感じ | 500円 | 寒紅梅 | 完熟梅を使用した日本酒ベースの梅酒です | 700円 | |
| 醴泉 黒糖梅酒 | 黒糖梅酒なのに甘さ控えめです。 | 600円 | 貴醸梅酒 | マンゴーみたいな香で、甘さを抑えた大人の梅酒 | 600円 | |
| ■中部地方 | ||||||
| 銘柄 | コメント | 価格 | 銘柄 | コメント | 価格 | |
| ヘルシー&グルメ梅酒 | その名の通り! | 450円 | 白桃妃 | 高貴な香りとトロトロ感。牛乳割◎ | 700円 | |
| 琴浦梅酒 | 梅の酸味を上品に仕上げた日本酒が優しく包みます。 | 900円 | ギャバリッチ梅酒 | カロリー30%OFFの健康梅酒 | 450円 | |
| 野ノ花 | トップ3に入るくらい酸味の強い梅酒です | 900円 | 大長檸檬酒 | 国産天然レモンならではの爽やかな芳香 | 600円 | |
| 月山 さけ梅 | 日本酒の酸味で引き締める良いバランスで仕上げてます | 550円 | 梅のかほり | 本格焼酎ベースの梅酒をブレンドした梅酒です | 500円 | |
| 春香梅 | 香り高く、まろやかな、造り酒屋ならではの梅酒です | 550円 | 夏みかんの酒 | 夏みかんそのものの甘さと酸味がしっかりあります | 550円 | |
| 櫻室町 うめ酒 | アルコール分が低く、飲みやすい梅酒となってます | 650円 | ||||
■近畿地方 |
||||||
| 銘柄 | コメント | 価格 | 銘柄 | コメント | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かれんな梅酒 | びっくりするくやすらい飲み安い梅酒 | 450円 | 豊祝梅酒 | 日本酒で仕込んだ梅酒なんで、かなりサッパリしています | 700円 | |
| 白玉梅酒 | 世間一般ではほとんど流通していない超レアな梅酒です | 400円 | 紀州赤い梅酒 | ルビーのような鮮やかな赤色が本当に綺麗 | 500円 | |
| 白鶴梅酒 | モンドセレクションにおいて金賞を受賞 | 400円 | 紀州蜂蜜梅酒 | 蜜の甘さの中に柑橘系の爽やかな味わい | 500円 | |
| 梅申春秋 | ちょっと大人の梅酒って感じです | 650円 | 紀州緑茶梅酒 | 「京都宇治産の緑茶」使用の梅酒 | 500円 | |
| 梅小枝 | 甘さが口に広がりますので女性の方にお薦めです | 550円 | ゆず梅酒 | ゆず梅のコンビネーション | 500円 | |
| 花小枝 | 3年熟成の深い味わいと香りを楽しんでいたでけます | 550円 | 紀州完熟梅酒 | 完熟梅を使用した梅酒ならではの味わい | 550円 | |
| はんなり梅酒 | 甘すぎず、濃すぎず、バランス型 | 600円 | 紀州零年 | フレッシュな味わい | 550円 | |
| びわ湖梅 | 一部の熱狂的なファン以外は拒絶する味わい | 550円 | 雑賀 | 梅酒レベルで言えば頭3つくらい抜けてる感じです | 550円 | |
| 梅ほのか | 甘さ控えめで、さっぱりドライな梅酒 | 650円 | 八岐の梅 | 一口飲むと「ポカ~ん」とするくらい繊細で上品 | 600円 | |
| 梅杉謙信 | かなりスッキリで、梅ワインみたいな感じ | 550円 | 紀州の七年 | 梅酒界の最高レベルを一度感じて見てください | 600円 | |
| 鴬梅 | サッパリとした甘さで、軽快な口当たり。 | 550円 | 鶴梅 完熟 | 完熟南高梅のジューシーな甘みを引き出した味わい | 600円 | |
| 鴬梅無濾過 | 鼻から抜けるアルコール感じが、お酒好きにはたまりません。 | 550円 | 鶴梅 すっぱい | メチャクチャ旨くて、メチャクチャ酸っぱい梅酒 | 600円 | |
| 花札の梅酒 | 同姓に好かれる女の子のように、感じのいい梅酒です | 550円 | 雑賀 黒糖梅酒 | バランスをとるため苦労の末、生み出された梅酒 | 650円 | |
| 月ヶ瀬 | 厳選した梅だけを使うこだわりから生まれた梅酒です | 600円 | 鶴梅 ゆず | とんでもない柚子のお酒を見つけました!! | 650円 | |
| にごり鴬梅 | 果肉を混ぜることで食感を楽しめるジェラートのような梅酒。 | 600円 | 赤短の梅酒 | 月ヶ瀬の梅原酒にも、表現できない絶妙の甘み | 650円 | |
■中国地方 |
||||||
| 銘柄 | コメント | 価格 | 銘柄 | コメント | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルシー&グルメ梅酒 | その名の通り! | 450円 | 白桃妃 | 高貴な香りとトロトロ感。牛乳割◎ | 700円 | |
| 琴浦梅酒 | 梅の酸味を上品に仕上げた日本酒が優しく包む | 900円 | ギャバリッチ梅酒 | カロリー30%OFFの健康梅酒 | 450円 | |
| 野花 | トップ3に入るくらい酸味の強い梅酒です | 900円 | 大長檸檬酒 | 国産天然レモンならではの爽やかな芳香 | 600円 | |
| 月山 さけ梅 | 日本酒の酸味で引き締める良いバランスで仕上げてます | 550円 | 梅のかほり | 本格焼酎ベースの梅酒をブレンドした梅酒です | 500円 | |
| 春香梅 | 香り高く、まろやかな、造り酒屋ならではの梅酒です | 550円 | 夏みかんの酒 | 夏みかんそのものの甘さと酸味がしっかりあります | 550円 | |
| 櫻室町 うめ酒 | アルコール分が低く、飲みやすい梅酒となってます | 650円 | ||||
| 四国地方 | ||||||
| 鴬宿 にごり | 独特の食感を楽しめるジェラートのような梅酒です | 650円 | 蔵元の梅酒 | 大人の男のための梅酒」って感じです | 500円 | |
| 白下糖梅酒 | 高級な白下糖を全量使って仕込んだ | 700円 | 仙頭の梅酒 | 今までの梅酒をくつがえす、サッパリ、スッキリ、さらり。 | 650円 | |
■九州地方 |
||||||
| 銘柄 | コメント | 価格 | 銘柄 | コメント | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅美田 | 日本酒を造る酒蔵さんだからこそ出来る、絶妙のキレ味 | 600円 | 天然 日向の夏子 | ビタミンCやクエン酸を含んだヘルシーな美味しさ | 650円 | |
| 紅乙女梅酒 | 口に含むとごま特有の香ばしい香りが抜けていきます | 700円 | 都城の梅酒 | 鹿児島産の青梅だけを使うという、どこまでも硬派な梅酒です | 800円 | |
| 梅酔い人 | 後口もさっぱりしているので、男性にもオススメ! | 550円 | ホシヤ梅酒 | 自然な味わいの無添加梅酒です | 450円 | |
| 和盆糖の梅酒 | 心とからだに染み渡る滋味豊な味わい | 850円 | アロマ梅酒 | 肩肘張って飲まなくてもいい飲みやすい梅酒です | 500円 | |
| 常楽梅酒 | 米焼酎らしい梅酒 | 550円 | 小正梅酒 | 家庭で漬けた懐かしい味わいがあるんです | 500円 | |
| 阿蘇高原 イチゴ | いちごを100%使用した、さわやかなリキュール | 600円 | 利右衛門の梅酒 | 「前田利右衛門」の焼酎蔵が造る、香りの高い梅酒 | 500円 | |
| デコポン酒 | ビタミンたっぷりの美容酒 | 600円 | 角玉梅酒 | 甘みが少なく、さっぱり | 550円 | |
| 梨幸園 | 梨本来のさわやかな風味とみずみずしさが楽しめます | 600円 | 五代の梅酒 | 田舎風自然つくり・・・ まろやかでスッキリした味 | 600円 | |
| 大宰府の梅 | 自然な甘さとのバランスが良く食前酒としてぴったりです | 650円 | 上等梅酒 | ハチミツの甘みをブランデーが引き締めてくれる感じ | 600円 | |
| 文蔵さんの梅酒 | 梅の芳醇な味わいと、本格米焼酎の味わい | 700円 | くちまろ梅酒 | よーく冷やした天然ソーダで割って飲むのがベストです。 | 650円 | |
| クレハ | 香りを放つ柑橘系のアールグレイ紅茶と爽やかな梅酒 | 650円 | 黒糖梅酒 | オススメの飲み方は「お湯割り」。 | 650円 | |
| 神楽の梅酒 | 麦焼酎をベースにした、軽快な味わいの梅酒です | 600円 | すもも酒 | ピンク色に輝く、ジューシーでフレッシュな味わい | 650円 | |
| 高千穂梅酒 | この梅酒のベースとなる焼酎はなんと「とうもろこし焼酎」 | 650円 | さつまの梅酒 | いわずと知れた「魔王の蔵元が造る梅酒」 | 700円 | |
■沖縄 |
||||||
| 銘柄 | コメント | 価格 | 銘柄 | コメント | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シークワーサー酒 | 天然クエン酸、ビタミンCが豊富 | 600円 | 梅美人 | 泡盛、それも古酒好きの方にはたまらないんじゃないでしょう。 | 650円 | |
| 請福 梅酒 | ロックで、ソーダ割で一味違う沖縄風梅酒をお楽しみ下さい | 600円 | 梅見月 | 泡盛の古酒をベースにした珍しい梅酒です。 | 800円 | |
■明日のために... |
||||||||
| 秋 ウコン 15粒 | 100円 | |||||||
■ビール |
||||||||
| サッポロ黒ラベル | 550円 | エビス黒生 | 580円 | エビス | 600円 | ハーフ&ハーフ | 650円 | |
■ウィスキー |
||||||||
| ジャックダニエル | 700円 | I.W.ハーパー | 600円 | |||||
■SAIオリジナルフローズンカクテル |
||||||||
| トロピカルイチゴ | 720円 | ヨカオゴジョ | 720円 | バナナ MILK | 720円 | きょうこの気持ち | 720円 | |
■ハーフボトルワイン |
||||||||
| 「赤」ボトル | 1000円 | 「白」ボトル | 1000円 | 「赤」グラス | 450円 | 「白」グラス | 450円 | |
■サワー&ハイ |
||||||||
| ウーロンハイ | 500円 | シークワーサーサワー | 500円 | 柚子ハチミツサワー | 500円 | レモンサワー | 500円 | |
| 緑茶ハイ | 500円 | グレープフルーツサワー | 500円 | 梅酒サワー | 500円 | あんずサワー | 500円 | |
| ジャスミンハイ | 500円 | 桃サワー | カルピスサワー | 500円 | りんご酢サワー | 500円 | ||
■ソフトドリンク |
||||||||
| ぱいん | 400円 | おれんじ | 400円 | 緑茶 | 400円 | コーラ | 400円 | |
| カルピス | 400円 | ウーロン茶 | 400円 | トマト | 400円 | |||
| ジンジャエール | 400円 | グレープフルーツ | 400円 | |||||
■カクテル |
||||||||
| BASE(アルコール) | + | 混ぜるもの | 各600円 | |||||
| カンパリ | オレンジ | |||||||
| ディタ | ウーロン茶 | |||||||
| ジン | パイン | |||||||
| カシス | 緑茶 | |||||||
| テキーラ | グレープフルーツ | |||||||
| ウォッカ | ジンジャーエール | |||||||
| マリブ | コーラ | |||||||
| ラム | トマト | |||||||
| カルア | ソーダ | |||||||
| トニック | ||||||||







